Tariffe Ordinarie
Ricerca Orari
Vuoi pubblicizzare la tua attività sulle nostre paline?
INVIA UNA EMAIL A INFO@TRASFER.EU
Ripartiamo insieme
Tariffe Ordinarie
Per i servizi extraurbani le tariffe applicate corrispondono a quelle approvate dalla Regione Marche come risulta dalla tabella di seguito riportata.
Tabella tariffe extraurbano dall'01/09/2015
(Delibera Regionale n. 702 del 28/08/2015)
Corsa semplice | Abb.settimanale | Abb. Mensile | Abb.annuale scolastico | ||
Tariffa | |||||
1 | 1,25 | 11,30 | 30,00 | 210,00 | |
2 | 1,80 | 16,20 | 43,20 | 302,40 | |
3 | 2,20 | 19,80 | 52,80 | 369,60 | |
4 | 2,60 | 23,40 | 62,40 | 436,80 | |
5 | 2,90 | 26,10 | 69,60 | 487,20 | |
6 | 3,15 | 28,40 | 75,60 | 529,20 | |
7 | 3,40 | 30,60 | 81,60 | 571,20 | |
8 | 3,85 | 34,70 | 92,40 | 646,80 | |
9 | 4,10 | 36,90 | 98,40 | 688,80 | |
10 | 4,20 | 37,80 | 100,80 | 705,60 | |
11 | 4,70 | 42,30 | 112,80 | 789,60 | |
12 | 5,15 | 46,35 | 123,60 | 865,20 |
Per i servizi urbani, d’intesa con i Comuni interessati, è stata mantenuta la tariffa minima di € 1,25 approvata dalla Regione Marche.